第3325094期 距下期: 秒
1 + 0 + 8 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325095 | 15 | ||||
3325094 | 15:16 | 1+0+8=09 | 11 | 对 | |
3325093 | 15:12 | 6+7+2=15 | 06 | 对 | |
3325092 | 15:09 | 9+0+1=10 | 15 | 对 | |
3325091 | 15:05 | 6+9+0=15 | 13 | 对 | |
3325090 | 15:02 | 0+3+0=03 | 11 | 对 | |
3325089 | 14:58 | 6+8+4=18 | 11 | 对 | |
3325088 | 14:55 | 6+6+2=14 | 10 | 对 | |
3325087 | 14:51 | 9+2+7=18 | 08 | 对 | |
3325086 | 14:48 | 8+5+5=18 | 11 | 对 | |
3325085 | 14:44 | 7+5+8=20 | 14 | 对 | |
3325084 | 14:41 | 5+7+6=18 | 15 | 对 | |
3325083 | 14:37 | 9+3+6=18 | 09 | 对 | |
3325082 | 14:34 | 6+5+3=14 | 05 | 对 | |
3325081 | 14:30 | 3+7+4=14 | 18 | 对 | |
3325080 | 14:27 | 3+3+7=13 | 17 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325094 | 09 | 小 | 单 | ||
3325093 | 15 | 大 | 单 | ||
3325092 | 10 | 小 | 双 | ||
3325091 | 15 | 大 | 单 | ||
3325090 | 03 | 小 | 单 | ||
3325089 | 18 | 大 | 双 | ||
3325088 | 14 | 大 | 双 | ||
3325087 | 18 | 大 | 双 | ||
3325086 | 18 | 大 | 双 | ||
3325085 | 20 | 大 | 双 | ||
3325084 | 18 | 大 | 双 | ||
3325083 | 18 | 大 | 双 | ||
3325082 | 14 | 大 | 双 | ||
3325081 | 14 | 大 | 双 | ||
3325080 | 13 | 小 | 单 | ||
3325079 | 06 | 小 | 双 | ||
3325078 | 17 | 大 | 单 | ||
3325077 | 22 | 大 | 双 | ||
3325076 | 17 | 大 | 单 | ||
3325075 | 12 | 小 | 双 | ||
3325074 | 18 | 大 | 双 | ||
3325073 | 13 | 小 | 单 | ||
3325072 | 19 | 大 | 单 | ||
3325071 | 15 | 大 | 单 | ||
3325070 | 19 | 大 | 单 | ||
3325069 | 10 | 小 | 双 | ||
3325068 | 09 | 小 | 单 | ||
3325067 | 13 | 小 | 单 | ||
3325066 | 14 | 大 | 双 | ||
3325065 | 09 | 小 | 单 | ||
3325064 | 14 | 大 | 双 | ||
3325063 | 13 | 小 | 单 | ||
3325062 | 19 | 大 | 单 | ||
3325061 | 19 | 大 | 单 | ||
3325060 | 12 | 小 | 双 | ||
3325059 | 05 | 小 | 单 | ||
3325058 | 15 | 大 | 单 | ||
3325057 | 12 | 小 | 双 | ||
3325056 | 08 | 小 | 双 | ||
3325055 | 18 | 大 | 双 | ||
3325054 | 19 | 大 | 单 | ||
3325053 | 03 | 小 | 单 | ||
3325052 | 10 | 小 | 双 | ||
3325051 | 09 | 小 | 单 | ||
3325050 | 13 | 小 | 单 | ||
3325049 | 04 | 小 | 双 | ||
3325048 | 12 | 小 | 双 | ||
3325047 | 04 | 小 | 双 | ||
3325046 | 14 | 大 | 双 | ||
3325045 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出10 14 10 18 18 11 15 07 16 11 |