第3325150期 距下期: 秒
6 + 9 + 2 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325151 | 15 | 杀小双 | |||
3325150 | 18:32 | 6+9+2=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3325149 | 18:28 | 0+7+2=09 | 01 | 杀大双 | 对 |
3325148 | 18:25 | 1+2+0=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3325147 | 18:21 | 1+6+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3325146 | 18:18 | 9+1+4=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3325145 | 18:14 | 0+0+5=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3325144 | 18:11 | 7+7+3=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3325143 | 18:07 | 1+7+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3325142 | 18:04 | 1+7+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3325141 | 18:00 | 7+1+0=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3325140 | 17:57 | 0+5+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3325139 | 17:53 | 3+4+0=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3325138 | 17:50 | 0+0+3=03 | 15 | 杀小双 | 对 |
3325137 | 17:46 | 6+9+6=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3325136 | 17:43 | 5+5+2=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325150 | 17 | 大 | 单 | ||
3325149 | 09 | 小 | 单 | ||
3325148 | 03 | 小 | 单 | ||
3325147 | 13 | 小 | 单 | ||
3325146 | 14 | 大 | 双 | ||
3325145 | 05 | 小 | 单 | ||
3325144 | 17 | 大 | 单 | ||
3325143 | 09 | 小 | 单 | ||
3325142 | 15 | 大 | 单 | ||
3325141 | 08 | 小 | 双 | ||
3325140 | 09 | 小 | 单 | ||
3325139 | 07 | 小 | 单 | ||
3325138 | 03 | 小 | 单 | ||
3325137 | 21 | 大 | 单 | ||
3325136 | 12 | 小 | 双 | ||
3325135 | 06 | 小 | 双 | ||
3325134 | 05 | 小 | 单 | ||
3325133 | 20 | 大 | 双 | ||
3325132 | 11 | 小 | 单 | ||
3325131 | 19 | 大 | 单 | ||
3325130 | 13 | 小 | 单 | ||
3325129 | 16 | 大 | 双 | ||
3325128 | 19 | 大 | 单 | ||
3325127 | 18 | 大 | 双 | ||
3325126 | 15 | 大 | 单 | ||
3325125 | 14 | 大 | 双 | ||
3325124 | 09 | 小 | 单 | ||
3325123 | 17 | 大 | 单 | ||
3325122 | 12 | 小 | 双 | ||
3325121 | 17 | 大 | 单 | ||
3325120 | 15 | 大 | 单 | ||
3325119 | 17 | 大 | 单 | ||
3325118 | 15 | 大 | 单 | ||
3325117 | 10 | 小 | 双 | ||
3325116 | 24 | 大 | 双 | ||
3325115 | 17 | 大 | 单 | ||
3325114 | 16 | 大 | 双 | ||
3325113 | 13 | 小 | 单 | ||
3325112 | 20 | 大 | 双 | ||
3325111 | 10 | 小 | 双 | ||
3325110 | 10 | 小 | 双 | ||
3325109 | 07 | 小 | 单 | ||
3325108 | 07 | 小 | 单 | ||
3325107 | 11 | 小 | 单 | ||
3325106 | 10 | 小 | 双 | ||
3325105 | 17 | 大 | 单 | ||
3325104 | 10 | 小 | 双 | ||
3325103 | 12 | 小 | 双 | ||
3325102 | 00 | 小 | 双 | ||
3325101 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出05 09 12 15 24 10 06 22 06 20 |