第3325161期 距下期: 秒
3 + 3 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325162 | 16 | 杀小单 | |||
3325161 | 19:43 | 3+3+2=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3325160 | 19:40 | 3+2+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3325159 | 19:36 | 3+7+3=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3325158 | 19:33 | 4+8+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3325157 | 18:56 | 6+5+7=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3325156 | 18:53 | 0+2+2=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
3325155 | 18:49 | 5+7+8=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3325154 | 18:46 | 8+6+2=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3325153 | 18:42 | 1+1+2=04 | 25 | 杀小双 | 错 |
3325152 | 18:39 | 2+7+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3325151 | 18:35 | 4+4+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3325150 | 18:32 | 6+9+2=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3325149 | 18:28 | 0+7+2=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3325148 | 18:25 | 1+2+0=03 | 08 | 杀大单 | 对 |
3325147 | 18:21 | 1+6+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325161 | 08 | 小 | 双 | ||
3325160 | 06 | 小 | 双 | ||
3325159 | 13 | 小 | 单 | ||
3325158 | 12 | 小 | 双 | ||
3325157 | 18 | 大 | 双 | ||
3325156 | 04 | 小 | 双 | ||
3325155 | 20 | 大 | 双 | ||
3325154 | 16 | 大 | 双 | ||
3325153 | 04 | 小 | 双 | ||
3325152 | 11 | 小 | 单 | ||
3325151 | 08 | 小 | 双 | ||
3325150 | 17 | 大 | 单 | ||
3325149 | 09 | 小 | 单 | ||
3325148 | 03 | 小 | 单 | ||
3325147 | 13 | 小 | 单 | ||
3325146 | 14 | 大 | 双 | ||
3325145 | 05 | 小 | 单 | ||
3325144 | 17 | 大 | 单 | ||
3325143 | 09 | 小 | 单 | ||
3325142 | 15 | 大 | 单 | ||
3325141 | 08 | 小 | 双 | ||
3325140 | 09 | 小 | 单 | ||
3325139 | 07 | 小 | 单 | ||
3325138 | 03 | 小 | 单 | ||
3325137 | 21 | 大 | 单 | ||
3325136 | 12 | 小 | 双 | ||
3325135 | 06 | 小 | 双 | ||
3325134 | 05 | 小 | 单 | ||
3325133 | 20 | 大 | 双 | ||
3325132 | 11 | 小 | 单 | ||
3325131 | 19 | 大 | 单 | ||
3325130 | 13 | 小 | 单 | ||
3325129 | 16 | 大 | 双 | ||
3325128 | 19 | 大 | 单 | ||
3325127 | 18 | 大 | 双 | ||
3325126 | 15 | 大 | 单 | ||
3325125 | 14 | 大 | 双 | ||
3325124 | 09 | 小 | 单 | ||
3325123 | 17 | 大 | 单 | ||
3325122 | 12 | 小 | 双 | ||
3325121 | 17 | 大 | 单 | ||
3325120 | 15 | 大 | 单 | ||
3325119 | 17 | 大 | 单 | ||
3325118 | 15 | 大 | 单 | ||
3325117 | 10 | 小 | 双 | ||
3325116 | 24 | 大 | 双 | ||
3325115 | 17 | 大 | 单 | ||
3325114 | 16 | 大 | 双 | ||
3325113 | 13 | 小 | 单 | ||
3325112 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 15 12 23 13 11 06 10 09 09 |