第3325176期 距下期: 秒
8 + 1 + 6 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325177 | 08 | 双 | |||
3325176 | 20:36 | 8+1+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3325175 | 20:32 | 9+3+7=19 | 13 | 单 | 对 |
3325174 | 20:29 | 1+7+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3325173 | 20:25 | 4+7+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3325172 | 20:22 | 4+4+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3325171 | 20:18 | 8+0+4=12 | 18 | 双 | 对 |
3325170 | 20:15 | 2+9+7=18 | 20 | 双 | 对 |
3325169 | 20:11 | 3+8+6=17 | 23 | 单 | 对 |
3325168 | 20:08 | 2+9+0=11 | 20 | 双 | 错 |
3325167 | 20:04 | 8+9+4=21 | 24 | 双 | 错 |
3325166 | 20:01 | 0+7+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3325165 | 19:57 | 8+5+0=13 | 18 | 双 | 错 |
3325164 | 19:54 | 0+5+3=08 | 16 | 双 | 对 |
3325163 | 19:50 | 9+4+5=18 | 07 | 单 | 错 |
3325162 | 19:47 | 1+2+3=06 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325176 | 15 | 大 | 单 | ||
3325175 | 19 | 大 | 单 | ||
3325174 | 13 | 小 | 单 | ||
3325173 | 14 | 大 | 双 | ||
3325172 | 11 | 小 | 单 | ||
3325171 | 12 | 小 | 双 | ||
3325170 | 18 | 大 | 双 | ||
3325169 | 17 | 大 | 单 | ||
3325168 | 11 | 小 | 单 | ||
3325167 | 21 | 大 | 单 | ||
3325166 | 08 | 小 | 双 | ||
3325165 | 13 | 小 | 单 | ||
3325164 | 08 | 小 | 双 | ||
3325163 | 18 | 大 | 双 | ||
3325162 | 06 | 小 | 双 | ||
3325161 | 08 | 小 | 双 | ||
3325160 | 06 | 小 | 双 | ||
3325159 | 13 | 小 | 单 | ||
3325158 | 12 | 小 | 双 | ||
3325157 | 18 | 大 | 双 | ||
3325156 | 04 | 小 | 双 | ||
3325155 | 20 | 大 | 双 | ||
3325154 | 16 | 大 | 双 | ||
3325153 | 04 | 小 | 双 | ||
3325152 | 11 | 小 | 单 | ||
3325151 | 08 | 小 | 双 | ||
3325150 | 17 | 大 | 单 | ||
3325149 | 09 | 小 | 单 | ||
3325148 | 03 | 小 | 单 | ||
3325147 | 13 | 小 | 单 | ||
3325146 | 14 | 大 | 双 | ||
3325145 | 05 | 小 | 单 | ||
3325144 | 17 | 大 | 单 | ||
3325143 | 09 | 小 | 单 | ||
3325142 | 15 | 大 | 单 | ||
3325141 | 08 | 小 | 双 | ||
3325140 | 09 | 小 | 单 | ||
3325139 | 07 | 小 | 单 | ||
3325138 | 03 | 小 | 单 | ||
3325137 | 21 | 大 | 单 | ||
3325136 | 12 | 小 | 双 | ||
3325135 | 06 | 小 | 双 | ||
3325134 | 05 | 小 | 单 | ||
3325133 | 20 | 大 | 双 | ||
3325132 | 11 | 小 | 单 | ||
3325131 | 19 | 大 | 单 | ||
3325130 | 13 | 小 | 单 | ||
3325129 | 16 | 大 | 双 | ||
3325128 | 19 | 大 | 单 | ||
3325127 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出09 18 17 17 09 10 19 05 14 19 |