第3325119期 距下期: 秒
9 + 4 + 4 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325120 | 17 | 大 单 | |||
3325119 | 16:43 | 9+4+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3325118 | 16:40 | 1+5+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3325117 | 16:36 | 5+3+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3325116 | 16:33 | 8+9+7=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3325115 | 16:29 | 7+3+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3325114 | 16:26 | 4+8+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3325113 | 16:22 | 2+3+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3325112 | 16:19 | 6+9+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3325111 | 16:15 | 3+6+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3325110 | 16:12 | 3+1+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3325109 | 16:08 | 1+2+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3325108 | 16:05 | 4+2+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3325107 | 16:01 | 5+6+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3325106 | 15:58 | 8+1+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3325105 | 15:54 | 3+8+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325119 | 17 | 大 | 单 | ||
3325118 | 15 | 大 | 单 | ||
3325117 | 10 | 小 | 双 | ||
3325116 | 24 | 大 | 双 | ||
3325115 | 17 | 大 | 单 | ||
3325114 | 16 | 大 | 双 | ||
3325113 | 13 | 小 | 单 | ||
3325112 | 20 | 大 | 双 | ||
3325111 | 10 | 小 | 双 | ||
3325110 | 10 | 小 | 双 | ||
3325109 | 07 | 小 | 单 | ||
3325108 | 07 | 小 | 单 | ||
3325107 | 11 | 小 | 单 | ||
3325106 | 10 | 小 | 双 | ||
3325105 | 17 | 大 | 单 | ||
3325104 | 10 | 小 | 双 | ||
3325103 | 12 | 小 | 双 | ||
3325102 | 00 | 小 | 双 | ||
3325101 | 23 | 大 | 单 | ||
3325100 | 07 | 小 | 单 | ||
3325099 | 03 | 小 | 单 | ||
3325098 | 07 | 小 | 单 | ||
3325097 | 10 | 小 | 双 | ||
3325096 | 13 | 小 | 单 | ||
3325095 | 11 | 小 | 单 | ||
3325094 | 09 | 小 | 单 | ||
3325093 | 15 | 大 | 单 | ||
3325092 | 10 | 小 | 双 | ||
3325091 | 15 | 大 | 单 | ||
3325090 | 03 | 小 | 单 | ||
3325089 | 18 | 大 | 双 | ||
3325088 | 14 | 大 | 双 | ||
3325087 | 18 | 大 | 双 | ||
3325086 | 18 | 大 | 双 | ||
3325085 | 20 | 大 | 双 | ||
3325084 | 18 | 大 | 双 | ||
3325083 | 18 | 大 | 双 | ||
3325082 | 14 | 大 | 双 | ||
3325081 | 14 | 大 | 双 | ||
3325080 | 13 | 小 | 单 | ||
3325079 | 06 | 小 | 双 | ||
3325078 | 17 | 大 | 单 | ||
3325077 | 22 | 大 | 双 | ||
3325076 | 17 | 大 | 单 | ||
3325075 | 12 | 小 | 双 | ||
3325074 | 18 | 大 | 双 | ||
3325073 | 13 | 小 | 单 | ||
3325072 | 19 | 大 | 单 | ||
3325071 | 15 | 大 | 单 | ||
3325070 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出24 10 06 22 06 20 15 17 14 15 |